Sumbawa

No Nama Kelurahan Luar Wilayah (Km2) Jumlah Rumah Tangga Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Keterangan
1 Samapuin 11,08 696 2.959

2 Brang Bara 2,40 1.517 6.470

3 Pekat 2,30 1.346 5.737

4 Seketeng 8,00 2.304 9.821

5 Bugis 2,00 1.912 8.167

6 Lempeh 6,55 1.066 4.671

7 Brang Biji 10,50 2.218 9.450

8 Uma Sima 2,00 1.366 5.619


Jumlah 44,83 15.362 56.649