| No | Nama Desa | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Miskin | Keterangan |
| 1 | Luar | 2,03 | 945 | 4.516 | ||
| 2 | Baru | 0,50 | 918 | 3.323 | ||
| 3 | Kalimango | 2,76 | 853 | 3.898 | ||
| 4 | Juranalas | 34,05 | 1.371 | 4.753 | ||
| 5 | Dalam | 3,78 | 1.302 | 5.127 | ||
| 6 | Pulau Bungin | 1,50 | 698 | 3.232 | ||
| 7 | Marente | 69,80 | 593 | 2.644 | ||
| 8 | Labuhan Alas | 8,62 | 569 | 1.455 | ||
| Jumlah | 123,04 | 7.046 | 27.993 |
