No | Nama Desa | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah KK | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Miskin | Keterangan |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
No | Nama Desa | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah KK | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Miskin | Keterangan |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |