| No | Nama Desa | Luar Wilayah (Km2) | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk Miskin | Keterangan |
| 1 | Sempe | 63,02 | 264 | 1.049 | ||
| 2 | Semamung | 22,48 | 400 | 1.611 | ||
| 3 | Sebasang | 19,90 | 582 | 2.099 | ||
| 4 | Batu Tering | 30,10 | 428 | 1.615 | ||
| 5 | Batu Bulan | 7,66 | 319 | 1.294 | ||
| 6 | Mokong | 52,72 | 624 | 2.202 | ||
| 7 | Pernek | 28,70 | 420 | 1.549 | ||
| 8 | Leseng | 12,82 | 679 | 2.686 | ||
| 9 | Lito | 24,18 | 536 | 1.945 | ||
| 10 | Marga Karya | 18,47 | 393 | 1.508 | ||
| 11 | Berang Rea | 22,44 | 319 | 1.274 | ||
| 12 | Maman | 9,47 | 421 | 1.579 | ||
| Jumlah | 311,96 | 5.490 | 19.871 |
